Source lumineuse optique HD 1080p Équipement d'endoscopie Système de caméra médicale
1 399,00 $US
Availability:
In stock
Rupture de stock
Weight
5 kg
Resolution
Description du produit
Paramètres du produit
Article du produit No. | H2L (1080P Carema) |
Paramètres du système | |
Entrée Interface | SDI 1080P 60FPS |
Interface de sortie | HDMI/SDI |
Clavier à touches Contrôle | Contrôle le menu de la carte mère et les touches de raccourci par RX/TX |
Alimentation | AC110V~240V |
Court-circuit Fonction des touches | Freeze/White Balance/Video/Photo/Digital Zoom |
Bruit | < 45dB |
Environnement de travail | -10°C~60°C |
Taille du produit | L336*W330*H116mm |
Poids net | 4.2KG |
Paramètres de l'appareil photo | |
Image Capteur | 1/2" SONY CMOS |
Pixels effectifs | 1845(H) × 1097(V)Approx. 2.13M pixels |
Résolution | SDI 1080P 60fps |
FREEZE | L'image se fige |
AWB | Balance des blancs à un bouton |
Min-illumination | Color :DSS:0.017LUX BW DSS : 0.008 LUX |
Ratio S/N (Rapport Signal/Bruit) | Plus de 42Db(AGC off) |
D-ZOOM | Zoom d'image 1-8X |
Couleur | ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU |
Luminosité | 1-30 étapes |
Netteté | 1-40 étapes |
Mode de la lentille | ENT/Abdominal/Vessie/Utérin/Joint/Foramen/Fibre/Custom |
Langue | Chinois, Anglais, Japonais, Coréen et autres langues |
Environnement de travail | -30°C~70°C |
Alimentation(Max.) Alimentation | DC12V ±10% <1.7W |
Courant de travail | 140mA±10mA |
Paramètres de la source lumineuse | |
La lumière Type | LED |
Puissance nominale | 60W |
Illuminance | 400W LUX |
Température de couleur | 5800-6500K |
Réglage de la luminosité | Support |
Surface d'émission lumineuse (mm²) | 3.8 |
Description des produits
Introduction de la composition du produit:
Le système d'imagerie à source lumineuse de l'endoscope se compose d'un processeur d'endoscope, d'une caméra de poignée, d'un guide de lumière et d'un adaptateur optique (interface optique).
Le système d'imagerie à source lumineuse de l'endoscope se compose d'un processeur d'endoscope, d'une caméra de poignée, d'un guide de lumière et d'un adaptateur optique (interface optique).
Il est largement utilisé en ORL, urologie, gynécologie, ophtalmologie, orthopédie, neurochirurgie, chirurgie esthétique médicale et autres départements en pratique clinique
● Source lumineuse autonome, et écran d'affichage autonome ;● Multiples signaux de sortie, peuvent être connectés à un écran externe;
● Une seule touche pour figer, une seule touche pour la balance des blancs, une seule touche pour zoomer et dézoomer ;
● Fonction mémoire de luminosité, la luminosité de la source lumineuse LED n'est pas initialisée avec l'arrêt, et mémorise automatiquement la luminosité avant l'arrêt après le démarrage