4K Digital Video Cámara Sistema Médico Endoscopio Cámara Con Fuente De Luz Led
6.098,00 US$
Disponibilidad:
En stock
Agotado
Weight
5 kg
Resolution
Descripción del producto
Parámetros del producto
Nº de artículo del producto. | H8MRL (4K Carema) |
Parámetros del sistema | |
Interfaz de entrada | SDI 4K 60FPS |
Interfaz de salida | |
Teclado Control | Controla el menú de la placa base y las teclas de acceso directo a través de RX/TX |
Alimentación | AC110V~240V |
Disco USB | Disco USB2.0/USB3.0 (hasta 32 GB) para grabar y hacer fotos |
Función de teclas de acceso rápido | Congelar/Balance de blancos/Vídeo/Foto/zoom digital |
Ruido | <45dB |
Entorno de trabajo | -10°C~60°C |
Tamaño del producto | L336*W330*H116mm |
Peso neto | 4.3KG |
Parámetros de la cámara | |
Sensor de imagen | 1/1.8" SONY CMOS |
Píxeles efectivos | 3864(H) × 2192(V)Aprox. 8.46M Píxeles |
Resolución | SDI 4K 60fps |
Congelar | Soporte |
AWB | Soporte |
Mínima iluminación | Color:DSS:0.017LUX BW DSS: 0.008 LUX |
Relación señal/ruido | Más de 42Db(AGC desactivado) |
D-Zoom | Zoom de imagen 1-8X |
Color | ROJO/VERDE/AMARILLO/ AZUL |
Brillo | 1-30 pasos |
Nitidez | 1-40 pasos |
Modo de lente | ENT/Abdominal/Vejiga/Uterino/Junta/Foramen/Fibra/Custom |
Idioma | Chino, Inglés, japonés, coreano y otros idiomas |
Entorno de trabajo | -30°C~70°C |
Fuente de alimentación (máx.)) Alimentación | DC12V ±10% <3W |
Corriente de trabajo | 250mA±10mA |
Parámetros de la fuente de luz | |
Tipo de luz | LED |
Rated Potencia | 100W |
Iluminancia | 400W LUX |
Temperatura de color | 5800-6500K |
Ajuste de luminosidad | Soporte |
Área de emisión de luz (mm²) | 3.8 |
Descripción del producto
Sistema de cámara de vídeo digital 4K para endoscopios médicos con fuente de luz LED
Introducción de la composición del producto:
El sistema de imágenes con fuente de luz para endoscopio consta de un sistema de control de cámara, una cámara con mango, una guía de luz y un adaptador óptico (interfaz óptica).
● Sistema de grabación de vídeo autónomo, fuente de luz autónoma y pantalla de visualización autónoma;El sistema de imágenes con fuente de luz para endoscopio consta de un sistema de control de cámara, una cámara con mango, una guía de luz y un adaptador óptico (interfaz óptica).
● Dos USB integrados de almacenamiento de imágenes Full HD, pantalla de visualización de 6 pulgadas;
● Una variedad de señales de salida, se puede conectar a un monitor externo;
● Congelación con una sola tecla, balance de blancos con una sola tecla, acercamiento y alejamiento con una sola tecla;
● Con función de foto/vídeo de alta definición;
● Función de memoria de brillo, el brillo de la fuente de luz LED no se inicializa con el apagado, y memoriza automáticamente el brillo antes de apagar después de la puesta en marcha